DOLAR 38,8188 0.02%
EURO 43,5115 0.01%
ALTIN 4.050,47-0,06
BITCOIN %
İstanbul
14°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.700 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.159 Mio.Lot Hacim:   118.855 Mio.TL
EN YÜKSEK 9748
EN DÜŞÜK 9,652
Açılış: 9.719 Dünkü Kapanış: 9.700

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 5,83 10,00 18:05:26
  • A1YEN 27,84 -0,78 18:09:45
  • ACSEL 110,10 -1,87 18:05:26
  • ADEL 32,08 -2,67 18:09:50
  • ADESE 2,64 1,54 18:09:22
  • ADGYO 28,94 -0,07 18:09:40
  • AEFES 168,00 0,42 18:09:30
  • AFYON 13,81 0,36 18:05:26
  • AGESA 148,80 0,54 18:09:46
  • AGROT 8,13 -2,28 18:09:07
  • AGYO 6,22 -0,64 18:05:27
  • AHGAZ 22,78 3,83 18:09:14
  • AKBNK 52,25 0,67 18:09:56
  • AKCNS 159,00 0,25 18:05:26
  • AKENR 12,85 -3,75 18:09:31
  • AKFGY 2,18 -1,36 18:09:41
  • AKGRT 6,49 3,02 18:08:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKMGY 201,60 -0,98 18:05:27
  • AKSA 10,41 1,36 18:09:33
  • AKSEN 34,50 3,42 18:08:53
  • AKSGY 6,49 3,84 18:08:47
  • AKSUE 22,90 -3,29 18:05:25
  • ALBRK 6,43 1,90 18:09:49
  • ALCAR 1.038,00 1,76 18:05:25
  • ALCTL 101,40 -3,24 18:08:57
  • ALGYO 17,94 -0,17 18:08:57
  • ALKA 6,84 0,00 18:08:10
  • ALVES 34,40 -2,11 18:09:50
  • ANELE 15,90 -2,81 18:08:01
  • ANGEN 11,15 0,27 18:09:59
  • ANHYT 80,30 -1,29 18:09:43
  • ANSGR 90,65 -0,66 18:08:01
  • ARASE 44,44 -0,22 18:09:54
  • ARENA 40,60 -1,93 18:08:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 30,34 0,40 18:08:01
  • ARZUM 3,40 0,59 18:08:34
  • ASGYO 10,44 0,19 18:09:46
  • ASTOR 106,30 -0,56 18:09:49
  • ASUZU 60,00 1,27 18:05:27
  • ATAGY 11,56 -0,77 18:05:27
  • ATAKP 41,96 -1,78 18:09:48
  • ATEKS 88,80 -0,22 18:09:53
  • ATLAS 5,40 2,47 18:09:38
  • ATSYH 45,06 -0,97 18:05:27
  • AVHOL 47,74 10,00 18:08:01
  • AVOD 2,85 0,35 18:09:19
  • AVTUR 11,05 0,45 18:05:27
  • AYCES 436,00 -1,13 18:08:47
  • AYEN 25,82 -0,54 18:09:01
  • AYES 8,92 -0,89 18:05:27
  • AYGAZ 130,20 0,23 18:09:29
bonus veren siteler bonus veren siteler