DOLAR 38,4541 0.1%
EURO 43,7153 -0.12%
ALTIN 4.058,84-0,99
BITCOIN %
İstanbul
12°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.427 s Değişim: -0.06% -6,01 Adet:   747 Mio.Lot Hacim:   17.977 Mio.TL
EN YÜKSEK 9465
EN DÜŞÜK 9,383
Açılış: 9.457 Dünkü Kapanış: 9.433

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,65 0,65 10:42:08
  • ACSEL 128,30 4,39 10:43:44
  • ADEL 37,70 1,56 10:45:01
  • ADESE 2,14 2,88 10:43:54
  • ADGYO 30,62 0,99 10:44:34
  • AEFES 167,80 -1,12 10:45:14
  • AFYON 13,98 -0,71 10:45:13
  • AGESA 139,20 2,96 10:43:53
  • AGHOL 283,00 -0,88 10:43:32
  • AGROT 7,97 -0,87 10:45:14
  • AGYO 6,09 -0,16 10:42:27
  • AHGAZ 21,96 -0,09 10:44:17
  • AHSGY 21,14 -0,38 10:44:50
  • AKBNK 51,55 0,10 10:45:15
  • AKCNS 161,80 0,00 10:44:57
  • AKENR 9,32 0,11 10:43:26
  • AKFGY 1,92 0,52 10:42:30
  • AKFIS 20,32 0,10 10:44:38
  • AKFYE 18,72 2,30 10:45:00
  • AKGRT 6,39 -0,47 10:44:34
  • AKMGY 201,90 -0,30 10:42:13
  • AKSA 10,00 -0,40 10:45:15
  • AKSEN 32,58 -0,18 10:45:18
  • AKSGY 6,23 -0,64 10:44:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 21,78 -0,18 10:45:02
  • AKYHO 3,42 -3,39 10:44:06
  • ALARK 100,00 0,40 10:44:58
  • ALBRK 6,23 1,14 10:43:21
  • ALCAR 1.242,00 2,05 10:45:11
  • ALCTL 98,90 3,56 10:44:35
  • ALFAS 47,20 0,17 10:45:09
  • ALGYO 17,68 -0,45 10:42:19
  • ALKA 6,82 -1,02 10:39:02
  • ALKIM 14,98 0,27 10:44:16
  • ALKLC 45,18 0,27 10:43:37
  • ALTNY 79,50 0,57 10:45:14
  • ALVES 33,12 -0,06 10:45:01
  • ANELE 18,17 -0,71 10:44:06
  • ANGEN 11,21 0,45 10:44:34
  • ANHYT 83,90 -3,06 10:45:16
  • ANSGR 86,85 -1,31 10:44:58
  • APBDL 22,98 -0,26 10:42:58
  • APLIB 32,06 -0,25 10:43:14
  • APX30 25,08 -0,67 10:43:56
  • ARASE 43,80 -1,08 10:44:53
  • ARCLK 121,30 -1,46 10:45:14
  • ARDYZ 25,40 0,16 10:45:11
  • ARENA 43,78 2,91 10:43:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 30,56 0,79 10:45:19
  • ARSAN 21,28 4,31 10:45:14
  • ARTMS 28,56 0,99 10:45:02
  • ARZUM 3,19 2,24 10:45:09
  • ASELS 136,80 1,11 10:45:16
  • ASGYO 10,37 -0,29 10:38:38
  • ASTOR 100,90 -0,49 10:45:01
  • ASUZU 56,60 -0,79 10:43:35
  • ATAGY 10,09 -0,49 10:30:39
  • ATAKP 40,98 -0,92 10:44:36
  • ATATP 82,50 0,98 10:44:01
  • ATLAS 5,22 0,38 10:34:42
  • ATSYH 45,00 0,00 10:00:01
  • AVGYO 8,90 -1,00 10:39:00
  • AVHOL 48,00 1,31 10:44:33
  • AVOD 2,89 -0,69 10:42:11
  • AVPGY 52,00 0,00 10:45:02
  • AVTUR 11,03 0,64 10:36:34
  • AYCES 443,00 -0,11 10:36:32
  • AYDEM 17,12 1,48 10:40:16
  • AYEN 25,24 0,48 10:44:38
  • AYGAZ 130,20 -1,44 10:40:47
  • AZTEK 43,74 0,41 10:30:11
Full HD Film izlededektiforganik hit botubatum escortstbilisi escortbayan escortბათუმის ესკორტიbatum escort
bonus veren siteler bonus veren siteler